ASUMME OVAT SUOMALAISILLE TUTUISSA KOISSA!
Elikkä, jos normaalisti käytät S kokoisia vaatteita, niin tilaa meiltäkin S kokoinen vaate. Jos käytät 2XL vaatteita, niin tilaa meiltäkin 2XL vaate.
Samoin rintaliiveissä, jos käytät normaalisti kokoa 85C, niin tilaa meiltäkin 85C.
Tämä pätee niin miesten kuin naistenkin asuihin.
Vaatteet ovat Eurooppalaisia ja meidän vartaloille suunniteltuja. Nämä koot sopivat yleisesti ottaen hyvin suomalaisille. Hieman saattaa vartalonmallin mukaan olla poikkeavuuksia.
POIKKEUKSENA COTTELLI COLLETCTION JA BLACK LEVEL PLUS-MALLISTOT, JOTKA HIEMAN NORMAALIA VÄLJEMPIÄ.
NOIR HANDMADE ASUT, JOTKA OVAT HIEMAN PIENEMPIÄ KUIN MUUT, NÄISTÄ SUOSITELLAAN TARKASTELEMAAN KOKOTAULUKKOA.

Naisten valmisvaatteet (cm)
Cottelli Collection ja Mandy Mystery
Kansainvälinen | Xs | S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Rinnan mittaus | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Vyötärö | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Lonkan mittaus | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Brändi Obsessive
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko ”Obsessive” asuille.
Koot | EU | Iso-Britannia / AU / NZ | Italia | Ranska |
---|---|---|---|---|
XS/S | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 36-38 |
M/L | 38-40 | 10-12 | 44-46 | 40-42 |
XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Tuotemerkki ”Passion” (cm)
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko ”Passion”-asuille.
Kansainvälinen | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Korkeus | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Kupin koko (kupin koko) | A-C | B-D | C-E |
Rintakehän leveys cm | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vyötärö | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Lonkan mittaus | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Korsetit: rintaliivit, korsetit, rungot ja korsetit
Rintaliivien koko | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rintakehän leveys cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Kupin koko (kupin koko) | Ero rinnan koko miinus alarinnan leveys cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Kuppi A | 12-14 | |||||||||
Kuppi B | 14-16 | |||||||||
Kuppi C | 16-18 | |||||||||
Kuppi D | 18-20 | |||||||||
Kuppi E (DD) | 20-22 | |||||||||
Kuppi F | 22-24 |
Määritä ensin rintakehän leveys ja määritä rintaliivien koko. Mittaa sitten rinnan ympärysmitta (mittaa hyvin istuvilla rintaliiveillä) ja tiedä kupin koko. Esimerkki: Rinnan leveys 81cm, rinnan leveys 96cm, eli 96cm-81cm = 15cm, johtaa rintaliivien kokoon 80B.
Korsetit (cm)
Kansainvälinen | S | M | L | Xl | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vyötärö | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetin koko | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetit sopivat vyötärön pienentämiseen ja ne annetaan minimaalisina nauhaleveyksinä, eli korsettia ei voi nauhoittaa kapeammaksi. Suosituksemme: Mittaa vyötärön ympärysmitta ja vähennä 10 cm, tämä arvo antaa suositellun korsetin koon senttimetreinä.
Sukat ja sukkahousut
Sukan koko | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | Xs | S | M | M/L | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL |
Kansainvälinen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Kengän koko (olkaimettomat sukat, hienot sukat) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |

















Miesten valmisvaatteet (cm)
Kansainvälinen | S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Rinnan mittaus | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Vyötärönauhan ympärysmitta | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Pakaroiden ympärysmitta | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Tuotemerkki ”Regnes Fetish Planet” (cm)
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko ”Regnes Fetish Planet” -asuille.
Koko | Korkeus | Rinnan mittaus | Vyötärönauhan ympärysmitta | Lonkan mittaus |
---|---|---|---|---|
S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
Xl | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
Tuotemerkki ”Mister Size”
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko ”Mister Size” -kondomeille.
Nimellinen leveys | Koko tiedot |
---|---|
47 mm | Peniksen ympärysmitta 9,5 – 10 cm. |
49mm | Peniksen ympärysmitta 10 – 10,5 cm. |
53 mm | Peniksen ympärysmitta 10,5 – 12 cm. |
57 mm | Peniksen ympärysmitta 12 – 13,5 cm. |
60mm | Peniksen ympärysmitta 13,5 – 14,5 cm. |
64 mm | Peniksen ympärysmitta 14,5 – 15,5 cm. |
69mm | Peniksen ympärysmitta 15,5 – 16,5 cm. |
Miesten Svenjoyment ja Nek









